健診コース | オプション検査 | |||||||||||||||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
01日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01日 | 金 |
02日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02日 | 土 |
03日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03日 | 日 |
04日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04日 | 月 |
05日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05日 | 火 |
06日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06日 | 水 |
07日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07日 | 木 |
08日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08日 | 金 |
09日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09日 | 土 |
10日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10日 | 日 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
11日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11日 | 月 |
12日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12日 | 火 |
13日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13日 | 水 |
14日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14日 | 木 |
15日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15日 | 金 |
16日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16日 | 土 |
17日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17日 | 日 |
18日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18日 | 月 |
19日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19日 | 火 |
20日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20日 | 水 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
21日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21日 | 木 |
22日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22日 | 金 |
23日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23日 | 土 |
24日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24日 | 日 |
25日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25日 | 月 |
26日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26日 | 火 |
27日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27日 | 水 |
28日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28日 | 木 |
29日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29日 | 金 |
30日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30日 | 土 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |