健診コース | オプション検査 | |||||||||||||||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
01日 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 01日 | 水 |
02日 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 02日 | 木 |
03日 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 03日 | 金 |
04日 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 04日 | 土 |
05日 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 05日 | 日 |
06日 | 月 | △ | △ | × | ○ | × | × | △ | × | × | △ | △ | ◎ | △ | 06日 | 月 |
07日 | 火 | ○ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | 07日 | 火 |
08日 | 水 | ○ | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 08日 | 水 |
09日 | 木 | ○ | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | 09日 | 木 |
10日 | 金 | △ | △ | × | △ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ◎ | ○ | 10日 | 金 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
11日 | 土 | △ | △ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | 11日 | 土 |
12日 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 12日 | 日 |
13日 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 13日 | 月 |
14日 | 火 | ○ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ◎ | △ | 14日 | 火 |
15日 | 水 | △ | △ | ◎ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | ◎ | △ | 15日 | 水 |
16日 | 木 | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ◎ | 16日 | 木 |
17日 | 金 | △ | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ◎ | ○ | 17日 | 金 |
18日 | 土 | △ | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | × | 18日 | 土 |
19日 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 19日 | 日 |
20日 | 月 | ○ | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | 20日 | 月 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
21日 | 火 | △ | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | △ | ◎ | △ | 21日 | 火 |
22日 | 水 | ○ | △ | ◎ | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ◎ | × | 22日 | 水 |
23日 | 木 | ○ | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | △ | 23日 | 木 |
24日 | 金 | ○ | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ◎ | 24日 | 金 |
25日 | 土 | △ | △ | ○ | ◎ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | 25日 | 土 |
26日 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 26日 | 日 |
27日 | 月 | ○ | △ | ◎ | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ◎ | ○ | 27日 | 月 |
28日 | 火 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | 28日 | 火 |
29日 | 水 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | × | ○ | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | 29日 | 水 |
30日 | 木 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ◎ | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | 30日 | 木 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
31日 | 金 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ◎ | × | × | △ | ○ | ◎ | ○ | 31日 | 金 |