健診コース | オプション検査 | |||||||||||||||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
01日 | 土 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 01日 | 土 |
02日 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 02日 | 日 |
03日 | 月 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | 03日 | 月 |
04日 | 火 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 04日 | 火 |
05日 | 水 | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ◎ | 05日 | 水 |
06日 | 木 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | 06日 | 木 |
07日 | 金 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | △ | ○ | ◎ | △ | 07日 | 金 |
08日 | 土 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 08日 | 土 |
09日 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 09日 | 日 |
10日 | 月 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 10日 | 月 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
11日 | 火 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | 11日 | 火 |
12日 | 水 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 12日 | 水 |
13日 | 木 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 13日 | 木 |
14日 | 金 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 14日 | 金 |
15日 | 土 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 15日 | 土 |
16日 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 16日 | 日 |
17日 | 月 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | 17日 | 月 |
18日 | 火 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | × | 18日 | 火 |
19日 | 水 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 19日 | 水 |
20日 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 20日 | 木 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
21日 | 金 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 21日 | 金 |
22日 | 土 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 22日 | 土 |
23日 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 23日 | 日 |
24日 | 月 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 24日 | 月 |
25日 | 火 | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × | ○ | × | △ | △ | ○ | ◎ | × | 25日 | 火 |
26日 | 水 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 26日 | 水 |
27日 | 木 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 27日 | 木 |
28日 | 金 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 28日 | 金 |
29日 | 土 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | 29日 | 土 |
30日 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 30日 | 日 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
31日 | 月 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 31日 | 月 |