健診コース | オプション検査 | |||||||||||||||
人間ドック AM |
人間ドック PM |
生活習慣病 AM |
生活習慣病 PM |
定期健康 診断AM |
定期健康 診断PM |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
01日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01日 | 火 |
02日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02日 | 水 |
03日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03日 | 木 |
04日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04日 | 金 |
05日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05日 | 土 |
06日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06日 | 日 |
07日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07日 | 月 |
08日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08日 | 火 |
09日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09日 | 水 |
10日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10日 | 木 |
人間ドック AM |
人間ドック PM |
生活習慣病 AM |
生活習慣病 PM |
定期健康 診断AM |
定期健康 診断PM |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
11日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11日 | 金 |
12日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12日 | 土 |
13日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13日 | 日 |
14日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14日 | 月 |
15日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15日 | 火 |
16日 | 水 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 16日 | 水 |
17日 | 木 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 17日 | 木 |
18日 | 金 | △ | △ | × | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 18日 | 金 |
19日 | 土 | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 19日 | 土 |
20日 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 20日 | 日 |
人間ドック AM |
人間ドック PM |
生活習慣病 AM |
生活習慣病 PM |
定期健康 診断AM |
定期健康 診断PM |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
21日 | 月 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 21日 | 月 |
22日 | 火 | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 22日 | 火 |
23日 | 水 | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | × | ◎ | ○ | △ | × | 23日 | 水 |
24日 | 木 | ○ | × | △ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 24日 | 木 |
25日 | 金 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 25日 | 金 |
26日 | 土 | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 26日 | 土 |
27日 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 27日 | 日 |
28日 | 月 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 28日 | 月 |
29日 | 火 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 29日 | 火 |
30日 | 水 | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 30日 | 水 |
人間ドック AM |
人間ドック PM |
生活習慣病 AM |
生活習慣病 PM |
定期健康 診断AM |
定期健康 診断PM |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |