▼左右にスワイプしてご覧下さい
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断 | 特定健康診査 | ||
健診コース料金(税込価格) | ¥44,000 | ¥31,350 | ¥12,100 | ¥7,150 |
検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断 | 特定健康診査 | |
身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼科系 | 視力 | ○ | ○ | ○ | |
眼底 | ○ | ○ | |||
眼圧 | ○ | ||||
聴力 | 1000Hz | ○ | ○ | ○ | |
4000Hz | ○ | ○ | ○ | ||
血圧 | 最高血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
最低血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能 | 肺活量 | ○ | |||
予測肺活量 | ○ | ||||
%肺活量 | ○ | ||||
努力性肺活量 | ○ | ||||
1秒率 | ○ | ||||
1秒量 | ○ | ||||
%1秒量 | ○ | ||||
心電図 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | |
腹部超音波 | 胆のう | ○ | |||
肝臓 | ○ | ||||
腎臓 | ○ | ||||
膵臓 | ○ | ||||
胸部X線 | 肺 | ○ | ○ | ○ | |
心臓 | ○ | ○ | ○ | ||
上部消化器X線 | 胃 | ○ | ○ | ||
十二指腸 | ○ | ○ | |||
食道 | ○ | ○ | |||
尿 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ||
潜血 | ○ | ○ | ○ | ||
比重 | ○ | ||||
PH | ○ | ||||
尿沈査 | ○ | ||||
便 | 便潜血 | ○ | ○ |
検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断 | 特定健康診査 | |
血液一般 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | |
赤血球 | ○ | ○ | ○ | ||
血色素量 | ○ | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ||
MCV | ○ | ||||
MCH | ○ | ||||
MCHC | ○ | ||||
血液学 | 血清鉄 | ○ | |||
血清学 | CRP | ○ | |||
RF | ○ | ||||
RPR | ○ | ||||
肝炎 | HBs抗原 | ○ | |||
HBs抗体 | ○ | ||||
HCV抗体 | ○ | ||||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿糖(定性) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿糖(定量) | ○ | ||||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肝機能 | ALP | ○ | |||
AST (GOT) |
○ | ○ | ○ | ||
ALT (GPT) |
○ | ○ | ○ | ||
LDH | ○ | ||||
γ―GTP | ○ | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ||||
LAP | ○ | ||||
総蛋白 | ○ | ||||
アルブミン | ○ | ||||
A/G比 | ○ | ||||
蛋白分画 | ○ | ||||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | |||
尿アミラーゼ | ○ | ||||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ||
腎機能 | 尿素窒素 | ○ | |||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||
e―GFR | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断 | 特定健康診査 | |
電解質 | ナトリウム | ○ | |||
カリウム | ○ | ||||
クロール | ○ | ||||
カルシウム | ○ | ||||
血液型 | ○ | ||||
医療面接 | ○ |