健診コース | オプション検査 | |||||||||||||||
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
01日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01日 | 日 |
02日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02日 | 月 |
03日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03日 | 火 |
04日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04日 | 水 |
05日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05日 | 木 |
06日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06日 | 金 |
07日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07日 | 土 |
08日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08日 | 日 |
09日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09日 | 月 |
10日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10日 | 火 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
11日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11日 | 水 |
12日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12日 | 木 |
13日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13日 | 金 |
14日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14日 | 土 |
15日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15日 | 日 |
16日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16日 | 月 |
17日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17日 | 火 |
18日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18日 | 水 |
19日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19日 | 木 |
20日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20日 | 金 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
21日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21日 | 土 |
22日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22日 | 日 |
23日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23日 | 月 |
24日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24日 | 火 |
25日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25日 | 水 |
26日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26日 | 木 |
27日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27日 | 金 |
28日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28日 | 土 |
29日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29日 | 日 |
30日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30日 | 月 |
人間ドック | 生活習慣病 | 定期健康診断AM | 定期健康診断PM | 胃カメラ |
胃カメラ |
マンモ |
マンモ |
乳腺超音波AM | 乳腺超音波PM | 子宮頸部 |
子宮体部 |
子宮超音波 |
||||
31日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31日 | 火 |