最終更新日:2026年9月1日
| 機関名 | 医療法人社団 進興会 札幌フジクリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45ビル5F |
| 電話番号 | 011-261-6811 |
| FAX番号 | 011-261-6844 |
| 健診機関番号 | 110613924 |
| 窓口となるメールアドレス | wordpress@sfc-dock.com |
| ホームページ | https://sfc-dock.com/ |
| 経営主体 | 医療法人社団進興会 |
| 開設者名 | 森山 紀之 |
| 健診部門の管理者名 | 中島 知明 |
| 第3者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック・予防医療学会、日本総合健診医学会) |
| 医師 | 常勤3人 非常勤29人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤6人 非常勤9人 |
| 臨床検査技師 | 常勤5人 非常勤5人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤14人 非常勤15人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ビー・エム・エル) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 健診結果における標準的な電子的様式の仕様 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 通年 平日 08:30 ~ 12:30、13:15 ~ 14:30 日・祝日は休み(年末年始休暇あり) |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 7,000人 1日当たり24人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 7,000人 1日当たり24人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
| 機関名 | 医療法人社団 進興会 札幌フジクリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45ビル5F |
| 電話番号 | 011-261-6811 |
| FAX番号 | 011-261-6844 |
| 健診機関番号 | 110613924 |
| 窓口となるメールアドレス | sapporo-sangyohoken@shinkokai.jp |
| ホームページ | https://sfc-dock.com/ |
| 経営主体 | 医療法人社団進興会 |
| 開設者名 | 森山 紀之 |
| 保健指導部門の管理者名 | 中島 知明 |
| 保健指導部門の統括者名 | 後藤 克起 |
| 第3者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック・予防医療学会、日本総合健診医学会) |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|
| 保健師 | 常勤3名 |
|---|---|
| 事務職員 | 常勤3名 非常勤4名 |
| 保健師(常勤) 管理栄養士(常勤) |
保健指導事業の統括、初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う。 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(個別支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電話支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電子メール支援) |
|---|
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 健診結果における標準的な電子的様式の仕様 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 通年 平日 10:30 ~ 12:00、14:30 ~ 16:30 土・日・祝日は休み(年末年始休暇あり) |
|---|---|
| 実施地域 | 北海道札幌市 |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電子メール支援 電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 4ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け 8,470円以下/人 積極的 25,120円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費 会場・施設費 通信費・事務費 一定回数の督促 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
| 積極的支援の内容 | 食習慣、運動習慣、喫煙習慣、休養習慣、その他生活習慣の状況を確認し、改善に向けて対象者が行動を改善できるように促す |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援:年間82人 1日当たり1人 |
|---|---|
| 積極的支援:年間50人 1日当たり1人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援:年間867人 1日当たり3人 |
| 積極的支援:年間578人 1日当たり2人 | |
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け支援:参加率32.6% 脱落率2% |
| 積極的支援:参加率30.9% 脱落率9% | |
| 特定保健指導の実施 | 有 |